
Cross-Referenz für synthetische Schmierstoffe
| | Schaeffers | Aral | Bechem | Castrol | Fuchs |
|---|---|---|---|---|---|
| Kompressorenöl Synthetisch PAO | 158 32-150 | Motanol SPA 46-100 | - | SHL 32-220 Aircol SR 64-68 | Synshield PAO 32-150 Synair 46-100 |
| Kompressorenöl Synthetisch H1 | 269 36-220 | Eural Comp 46-100 | - | - | Geralyn SF 32-220 |
| Hydrauliköl, Getriebeöl und andere Öle Synthetisch H1 | 269 32-150 276 150-460 450 15 | Eural Chain 32/220/460 Eural Gear 68/150/220/460 Eural Hyd 15-68 | Berusynth FG-H 32-680 Berusynth VPA 13 ISO5 | - | Geralyn SF 32-680 |
| Kältemaschinenöl Synthetisch | 158 32-100 | | | Premium Ester Lubricant | Renisol SP 32-220 |
| Getriebeöl Synthetisch mit E.P | 167 68-680 | Degol 46-680 | Berusynth 100-1000 | Isolube EP 46-460 | Renolin Unisyn CLP 220-460 |
| Getriebeöl Synthetisch ohne E.P | 264 32-220 | - | - | Alphasyn 32-680 IsoLube Tribol | - |
| Getriebeöl API GL-4, GL-5 | 740 75W-90 741 80W140 | - | - | Syn-Gear 75W-90 80W-140 | Titan Cytrac Speed Gear 75W-90 80W-140 |
| Hydrauliköl Feuerresistent H1 | 265 46 | Montral 44 46 | Hydrostar TE 68S | Anvol SWX46FM WG/PE46 Hydeasafe 200 Tribol 1440 | Hydrotherm 46 M 46 Renosafe DU 46 |
| Kettenöl Synthetisch | 298 20 | Deganit HAT 260 | Berfluid 151 Berusynth CU 46/ 100/ 220-280 Berumoly | Viscogen KL/G LubeCon 525/735 Tribol | Stabylan 5000 3001 MO3001 Stabylan 6000,5001 |
| Hydrauliköl Synthetisch | 264 32-220 | - | - | Tribol Bio Top 1448 32-68 | Renolin PG 32-46 |
| Motorenöl PKW | 9000 5W-50 9001 5W-30 5W-40 | SuperSynth 0W-40 | Staroil Synergie Alpha 5W-40 | Syntec, Formula R Synthetic (alle Bereiche) | Titan GT-1 0W-20 5W-30 10W-40 (usw.) |
| Motorenöl Heavy Duty, Diesel | 700 15W-40 256 10,20,30, 40,50 | - | - | Enduron Plus 5W-40, Elixion 5W-30 15W-40 RV-S 15W-50 | Urania 100K 10W-40 Titan CFE SL 5W-30 |
| Fette | 197 2 | Aralub SPU 1/2 SPT2 SPH2 SKL2 | - | Syntec MP SHL00 Molub-Alloy 240ET 254ET 1000 | Chemplex 940 HT-250 HAT 250MS |
| | |||||
| | Schaeffers | Klüber | LE | Mobil | Shell |
| Kompressorenöl Synthetisch PAO | 158 32-150 | Klubersynth DH 4-46-100 | Monolec 9032-9100 | Rarus SHC 1024-1026 | Corena PAO 32-68 |
| Kompressorenöl Synthetisch H1 | 269 36-220 | - | - | - | Cassida CR 46 |
| Hydrauliköl, Getriebeöl und andere Öle Synthetisch H1 | 269 32-150 276 150-460 450 15 | Kluberoil 4 UH1 32-680 | 4046 Quinnplex 46 | - | Cassida HF 32-100 Cassida GL 150-680 Cassida GLE 150-220 |
| Kältemaschinenöl Synthetisch | 158 32-100 | | | EAL Arctic 15W-100 | |
| Getriebeöl Synthetisch mit E.P | 167 68-680 | Syntheso D 150-680 Klubersynth 32-460 | Monolec 9220-9460 | Mobilgear SHC 150-1000 | Omala HD 150-680 Teavela 220-680 |
| Getriebeöl Synthetisch ohne E.P | 264 32-220 | Syntheso 32-460 | Monolec 9032-9460 | Mobil GearSHC 624-636 | Omala RL 32/68-460 |
| Getriebeöl API GL-4, GL-5 | 740 75W-90 741 80W140 | - | 9921 75W-90 9922 80W-140 | MobiLube Mobil1 75W-90 80W-110 | - |
| Hydrauliköl Feuerresistent H1 | 265 46 | - | 9455 FR | Nyvac FR 200D 46 | Irus Fluid C und D |
| Kettenöl Synthetisch | 298 20 | Klubersynth CH2 100 Hot Temp 2000 | Monolec 9965 | Synthetic 1090 | - |
| Hydrauliköl Synthetisch | 264 32-220 | Klubersynth UH14 32-100 | - | - | - |
| Motorenöl PKW | 9000 5W-50 9001 5W-30 5W-40 | - | - | Mobil 1 (alle Bereiche) | Helix Ultra 5W-40 Formula Shell |
| Motorenöl Heavy Duty, Diesel | 700 15W-40 256 10,20,30, 40,50 | - | - | Delvac 15W-40 Mobilgrad 20W-40 | Rotella T Synthetic 5W-40 |
| Fette | 197 2 | Asonic GHY72 Barrierta L55/2 Isoflex Topas NCA 5051 Asonic GHY72 Barrierta L55/2 Isoflex Topas NCA 5051 | 9901 Almasol Syntep | Mobil 1 Mobilegrease 28 Mobilith SCH 100, 200 | AeroShell 7/17/15/22/33, Albida LC Cassida HDS/HTS/LTS |
