
Branche
Transport
Alle Schmierstoffe, aber speziell die Motoröle übertreffen die Spezifikationen der Hersteller. Diese sind alle ausführlich auf den Datenblättern dokumentiert. Die Tendenz geht zu immer dünneren Motorölen bedingt vor allem durch hohe Oxidations-und Scherstabilität.
Bei den Getriebeölen bieten wir teilsynthetische oder vollsynthetische Öle an. Neben Fetten bieten wir auch Reiniger, Bremsflüssigkeit usw. an.
Nutzen sie auch unser Serviceprogramm wie Bruggertest oder Ölanalysen.
|
|
|
Schaeffer Hinweis: Entscheidend bei Schmierstoffen sind nicht die Schmierstoffkosten, sondern die Kosten der Betriebsersparnis.
| Fette | zur Produktgruppe | ||
|---|---|---|---|
| 238 | Vielzweckfett Ultimate | NLGI 1, 2, 3 | |
| 274 | Semisynthetisches Mehrzweckfett Ultimate | NLGI 1, 2 | |
| Motoröl | zur Produktgruppe | ||
| 9000 | Vollsynthetisches Motorenöl Ultimate | 5W-40 | |
| 9003 | Vollsynthetisches Motorenöl Ultimate | 5W-30 | |
| 7000 | Semisynthetisches Dieselmotorenöl Premium | 15W-40 | |
| 7003 | Semisynthetisches Dieselmotorenöl Premium | 10W-30 | |
| 7001 | Semisynthetisches Dieselmotorenöl Premium | 5W-30 | |
| Getriebeöl | zur Produktgruppe | ||
| 293 | Getriebeöl Synthtetic Plus | 75W-90 | |
| 167 | Vollsynthetisches Getriebeöl | SAE 75W-140 | |
| 741 | Synthetic Lube EP 75W-90 E/A | ||

