»
Startseite »
Informationen »
Häufige Fragen »
Hydrauliköle
Hydrauliköle
Welche Informationen benötige ich für das Bestellen von Hydraulikölen?
Das nachfolgende Datenblatt sollte erfüllt sein. Bruggerwerte von <30N/mm bei Hydrauliköl sind inakzeptabel.
Datenblatt Getriebe- und Hydrauliköl |
| Technische Daten | Prüfmethode |
| 1 | Bezeichnung | | |
| 2 | Hersteller | | |
| 3 | Kennzeichnung | | DIN 51502 |
| 4 | ASTM-Farbzahl | | DIN ISO 2049 |
| 5 | Dichte bei 15°C (g/ml) | | DIN 51757 |
| 6 | Viskosität bei | 20°C(mm²/s) 40°C(mm²/s) 100°C (mm²/s) | DIN 51561 mit DIN 51562 T1 |
| 7 | Viskositätsindex (VI) | | |
| 8 | Pour Point (°C) | | DIN ISO 3016 |
| 9 | Flammpunkt | | DIN ISO 2176 |
| 10 | Einsatztemperaturbereich (°C) | | |
| 11 | Neutralisationszahl mg KOH/g | | DIN 51588 |
| 12 | Korrosionsschutzeigenschaften gegenüber Stahl | Korrosionsgrad | DIN 51585 |
| 13 | Korrosionswirkung auf Kupfer | Korrosionsgrad | DIN 51759 |
| 14 | Alterungsverhalten, Zunahme der Neutralisationszahl nach 1000h (mg KOH/g) | | DIN 51587 |
| 15 | Luftabschneidevermögen bei 50°C (min) | | DIN 51381 |
| 16 | Verhalten gegen Dichtungswerkstoff SRE-NBR1 nach DIN 53538 Teil 1 nach 7 Tagen +/- 2h bei 100 +/- 1°C | rel.Volumenänderung (%): Änderung der Shore-Härte: | Din 53521 mit DIN 53505 |
| 17 | Forschung für Zahnrad und Getriebe FZG-Test A/8,3/90 (Lst) | | DIN 51354 T2 |
| 18 | Belastbarkeit nach Brugger (Nmm²) | | DIN 51347-1;-2 |
| 19 | Lackverträglichkeit | | |
| 20 | KTL-Verträglichkeit | | |
| 21 | Verhalten gegenüber Wasser | emulgierend ( ) ja demulgierend ( ) ja | |
| 22 | Inhaltsstoffe | Silikon ( )ja ( )nein Zink ( )ja ( )nein Chlor ( )ja___ppm( )nein PCB/PCT/ PCP ( )ja___ppm ( )nein | |
| 23 | Filtrierbarkeit mit 1,2mm | ( )ja ( )nein | zu Bench-Test |
| 24 | Kennzeichnung nach GEFSTOFFV | ( )ja ( )nein | |
| 25 | DIN-Sicherheitsdatenblatt beigefügt | ( )ja ( )nein | |
| 26 | Produktinformation beigefügt | ( )ja ( )nein | |
| 27 | Eigenschaften / Einsatzbereich | | |
 | <-- Dokument als PDF hier | | |
In den Betrieben wird Hydrauliköl sehr oft in den Viskositätsklassen VE 32 und 46 angetroffen. Ist das denn sinnvoll?
Gemäß beiliegendem Viskositäts-Temperatur-Diagramm, halten wir das nur für bedingt sinnvoll. Denn der Unterschied ist wirklich marginal. Wir von FGS empfehlen aufgrund der Schmierstoffverteilung nur ISO 46.

