
Präsentationen - Schaeffers Advantage
| # | Bezeichnung | Produkt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakten über Micron Moly® | - | ||
| Motoröle | Produkt | |||
| 1 | Schaeffer Suprem 9000 | 9000 | ||
| 2 | Deponiegasmotoren | 114LF | ||
| 3 | Trends die Motorenöle bestimmen | - | ||
| Getriebeöle | Produkt | |||
| 1 | Schaeffer Getriebeöl im Vergleich | 293A | ||
| 2 | Produkte zur Steigerung der Leistung | 160 / 293 | ||
| Fette | Produkt | |||
| 1 | Kosteneinsparung mit Schaeffers 238 | 238 | ||
| Hydrauliköle | Produkt | |||
| 1 | Hydraulikprogramm VarniShield® | 254 / 112B | ||
| Lebensmittelindustrie | Produkt | |||
| 1 | Synthetisches Fett Nahrungs- mittelindustrie | 271 | ||
| Spezialprodukte | Produkt | |||
| 1 | Penetrations-Kettenspray | 227 / 190 | ||
| 2 | Silver Streak | - | ||
| Bergbau | Produkt | |||
| 1 | Anwendungen im Bergbau für Fette | - | ||
| Metallbearbeitung | Produkt | |||
| 1 | Emulsionen | - | ||
| Energieeinsparung | Produkt | |||
| 1 | Ameren | - | ||
| 2 | Worthington | - | ||
| 3 | Moly Hoff Power Meter | - | ||
| 4 | Dyno PowerMeter | - | ||
| 5 | Dyno Pioneer Programm | - | ||
| 6 | PowerMeter | - | ||
| 7 | Sullivan Energieeinsparung | 271 | ||
