
Fette
Welche Informationen benötige ich für das Bestellen von Fetten?
Das nachfolgende Datenblatt sollte erfüllt sein:
Gibt es einen Guide für Fette aus dem die Fettart, die Eigenschaften und die Preisrelation hervorgeht?
Bitteschön:

Nachfolgend sind für Fettanwendungen einige Symptome erklärt.
| Symptom: | Mögliche Ursache: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kugellager | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräusch | Verbrauchte Lager | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Lagertemperatur | Überschmierung; unzureichende Anwendung; schlechtes Fett mit geringer Ölviskosität; eventuell ohne EP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übermäßige Leckagen | Beschädigte oder nicht ordnungsgemäß installierte Dichtungen; Überschmierung; übermäßige Weichheit des Fettes; Unvereinbarkeit der Fette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übermäßiger Verschleiß | Kein EP; mangelhafte Leistung; unzureichende Schmierfrequenz; kontaminierender Schmutz oder Rost; Lebensdauer überschritten; unsachgemäße Installation; übermäßige Fettsteifigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleitlager | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überhitzung | Falsche Verteilung im Lager durch steifes Fett; unzureichende Schmierfrequenz oder mangelhafte mechanische Stabilität der Fette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übermäßiger Verschleiß | Unzureichende Schmierfrequenz; mangelhafter Last- oder Temperaturbereich des Fettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlossene Getriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übermäßige Leckagen | Übermäßige Weichheit des Fettes; Unvereinbarkeit der Fette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm | Falsches Schmiermittel oder steifes Fett | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Überhitzung | Falsches Schmiermittel oder steifesFett | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lochfraß | In der Regel nicht im Zusammenhang mit Fett, aber schweres Fett oder Öl-Basis können zu einem Fortschreiten der Lochkorrosion führen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschleiß | Falsche Konsistenz, EP-Leistung oder die Viskosität des Schmierstoffes sind unsachgemäß | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Offene Getriebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschleiß | Unzureichende oder falsche Schmierintervalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fettaufbau am Zahnrad | Überschmierung; falsches Schmiermittel, Luftschmutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zentrale Schmierstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fett kommt nicht an | Behältnis ist leer, Fehlfunktion der Verteiler; falsche Art von Schmiermittel, beschädigte Zuleitungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoher Druck | Defekte Messgeräte; Störung des Entlastungsventils; übermäßige Härte des Fettes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nassanwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm / hoher Verschleiß | Unzureichende oder falsche Schmierfrequenz; Auswaschung von Schmiermittel; Überschmierung, falsche Fettkonsistenz oder falsche Verdicker | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übermäßige Korrosion | Falsche Art von Schmiermittel (Unfähigkeit, Wasser abzugeben, zu wenig R&O-Additive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hochtemperatur-Anwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lärm, hoher Verschleiß | Unzureichende oder falsche Anwendung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übermäßige Leckagen | Falsche Art von Verdickern, der Grundölviskosität oder der Kohärenz des Fettes; Unvereinbarkeit Fette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verhärtetes Fett | Mangelhafte Oxidationsstabilität; falsche Verdicker Art; unzureichende Schmierfrequenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedrig-Temperatur-Anwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingeschränkte Fettbewegung | Fett mit niedrigem Drehmoment, unzureichender Leistung oder falscher Basisölviskosität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingeschränkte Anwendung | Fett mit unzureichender Pumpfähigkeit; falscher Basis, falscher Ölviskosität oder inkonsistenter Qualität | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasser bzw. Eis im Fett | Mangelhafte Wasseraufnahme bzw. -abgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nachfolgend sind Entscheidungshilfen für die richtige Fett- und Konsistenzwahl aufgeführt.
Welche Drehzahlkennwerte sollte ein Fett haben? Mindestens > 250.000 mm/min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
